Mohon Tunggu...

1.536 Total Paket Pengadaan

Pengadaan Barang 216
Jasa Konsultasi Badan Usaha 48
Jasa Konsultasi Perorangan 1
Pekerjaan Konstruksi 1.249
Jasa Lainnya 20

Rp 1.967.705.438.559 Total Pagu

Pengadaan Barang Rp 207.564.924.718
Jasa Konsultasi Badan Usaha Rp 13.430.830.000
Jasa Konsultasi Perorangan Rp 1
Pekerjaan Konstruksi Rp 1.721.669.699.391
Jasa Lainnya Rp 24.254.984.450

Rp 215.892.492.589 (10,97%) Total Efisensi

Pengadaan Barang Rp 24.915.949.181 (12,00%)
Jasa Konsultasi Badan Usaha Rp 3.299.363.300 (24,57%)
Jasa Konsultasi Perorangan Rp 453.750 (0,00%)
Pekerjaan Konstruksi Rp 186.527.120.425 (10,83%)
Jasa Lainnya Rp 1.065.441.051 (4,39%)

Tabel Rekapitulasi Pengadaan Melalui LPSE Kabupaten Karanganyar

No Tahun 1.Jml 1.Pagu 1.Efi(%) 2.Jml 2.Pagu 2.Efi(%) 3.Jml 3.Pagu 3.Efi(%) 4.Jml 4.Pagu 4.Efi(%) 5.Jml 5.Pagu 5.Efi(%) 6.Jml 6.Pagu 6.Efi(%)
1 2011 21 21.550.442.580 11,35 5 455.700.000 60,12 0 0 0 133 44.860.018.070 14,73 1 390.000.000 3,80 160 67.256.160.650 13,89
2 2012 41 33.559.251.038 12,64 2 157.500.000 0,53 0 0 0 116 63.745.898.000 3,33 2 835.488.000 28,19 161 98.298.137.038 6,71
3 2013 23 28.987.650.000 10,83 12 1.340.135.000 1,54 0 0 0 86 48.068.013.561 2,39 1 397.000.000 6,93 122 78.792.798.561 5,50
4 2014 27 35.136.287.050 4,49 4 840.000.000 3,96 0 0 0 137 142.364.395.200 2,74 1 9.966.060.000 2,59 169 188.306.742.250 3,07
5 2015 35 27.830.895.881 10,92 4 2.044.765.000 9,57 0 0 0 160 176.758.165.812 3,10 1 747.250.000 0,46 200 207.381.076.693 4,20
6 2016 20 16.979.255.000 12,78 7 961.500.000 4,86 0 0 0 112 343.270.773.300 9,08 1 657.930.000 4,70 140 361.869.458.300 9,24
7 2017 9 12.827.730.000 26,79 6 816.450.000 4,26 1 132.000.000 0 134 181.660.411.590 9,64 1 650.225.000 2,56 151 196.086.816.590 10,71
8 2018 8 7.500.247.500 29,51 1 103.600.000 0,67 0 0 0 120 158.980.192.000 14,88 2 1.496.365.000 2,89 131 168.080.404.500 15,41
9 2019 12 8.569.914.441 7,12 3 4.958.180.000 48,06 0 0 0 95 206.153.412.258 16,56 3 2.317.012.500 2,19 113 221.998.519.199 16,75
10 2020 12 6.170.886.000 24,74 2 873.000.000 20,62 0 0 0 56 137.528.418.000 11,53 2 1.618.802.200 3,88 72 146.191.106.200 12,06
11 2021 7 5.367.512.660 8,73 2 880.000.000 14,73 0 0 0 37 64.800.025.600 23,13 5 5.178.851.750 6,20 53 76.879.390.010 20,80
12 2022 1 3.084.852.568 1,62 0 0 0,00 0 0 0 63 153.479.976.000 19,52 0 0 0,00 64 156.564.828.568 19,16

Keterangan:

  1. Pengadaan Barang
  2. Jasa Konsultasi Badan Usaha
  3. Jasa Konsultasi Perorangan
  4. Pekerjaan Konstruksi
  5. Jasa Lainnya
  6. Total